|
|
Мощные светодиоды с мощностью излучения от 0.5Вт до 100Вт. Мощные светодиоды поставляются в корпусах SMD для поверхностного монтажа или emitter для монтажа на платы.
Скачать прайс-лист [05.09.2010]
Светодиоды 3 Вт на винте М4
|
| | |
| | |
| | | | |
| | | Светодиоды 3 Вт на винте М4 | |
| | | Сверхмощные светодиоды в корпусе LiTK на винте М4. | | |
 |
| | | | | | |
|
| Размер |
Наименование |
Длина волны, nm |
Цвет |
Световой поток (Lm) |
VF (V) If=(x) A |
Угол обзора |
Упаковка (шт.) |
Увеличить | LED-LiTK 60-3W Red | 620 | Красный | -- |
(1.4A)-2.5 | 60° | 100 | | LED-LiTK 60-3W Yellow | 585 | Желтый | -- |
(1.4A)-2.5 | 60° | 100 | | LED-LiTK 60-3W Green | 520 | Зеленый | -- |
(0.7A)-3.5 | 60° | 100 | | LED-LiTK 60-3W Blue | 470 | Синий | -- |
(0.7A)-3.5 | 60° | 100 | | LED-LiTK 60-3W Orange | 605 | Оранжевый | -- |
(1.4A)-3.5 | 60° | 100 | | LED-LiTK 60-3W White | 470 | Белый | -- |
(0.7A)-3.5 | 60° | 100 | | LED-LiTK 60-3W WW | -- | Т.Белый | -- |
(0.7A)-3.5 | 60° | 100 |
| Размер |
Наименование |
Длина волны, nm |
Цвет |
Световой поток (Lm) |
VF (V) If=(x) A |
Угол обзора |
Упаковка (шт.) |
Увеличить | LED-LiTK 120-3W Red | 620 | Красный | 55 |
(1.4A)-2.5 | 120° | 100 | | LED-LiTK 120-3W Yellow | 585 | Желтый | 55 |
(1.4A)-2.5 | 120° | 100 | | LED-LiTK 120-3W Green | 520 | Зеленый | 60 |
(0.7A)-3.5 | 120° | 100 | | LED-LiTK 120-3W Blue | 470 | Синий | 8 |
(0.7A)-3.5 | 120° | 100 | | LED-LiTK 120-3W Orange | 605 | Оранжевый | 55 |
(1.4A)-3.5 | 120° | 100 | | LED-LiTK 120-3W White | 470 | Белый | 75 |
(0.7A)-3.5 | 120° | 100 | | LED-LiTK 120-3W WW | -- | Т.Белый | 60 |
(0.7A)-3.5 | 120° | 100 |
| Размер |
Наименование |
Длина волны, nm |
Цвет |
Световой поток (Lm) |
VF (V) If=(x) A |
Угол обзора |
Упаковка (шт.) |
Увеличить | LED-LiTK 175-3W Red | 620 | Красный | -- |
(1.4A)-2.5 | 175° | 100 | | LED-LiTK 175-3W Yellow | 585 | Желтый | -- |
(1.4A)-2.5 | 175° | 100 | | LED-LiTK 175-3W Green | 520 | Зеленый | -- |
(0.7A)-3.5 | 175° | 100 | | LED-LiTK 175-3W Blue | 470 | Синий | -- |
(0.7A)-3.5 | 175° | 100 | | LED-LiTK 175-3W Orange | 605 | Оранжевый | -- |
(1.4A)-3.5 | 175° | 100 | | LED-LiTK 175-3W White | 470 | Белый | -- |
(0.7A)-3.5 | 175° | 100 | | LED-LiTK 175-3W WW | -- | Т.Белый | -- |
(0.7A)-3.5 | 175° | 100 |
| Размер |
Наименование |
Длина волны, nm |
Цвет |
Световой поток (Lm) |
VF (V) If=(x) A |
Угол обзора |
Упаковка (шт.) |
Увеличить | LED-LiTK 180-3W Red | 620 | Красный | -- |
(1.4A)-2.5 | 180° | 100 | | LED-LiTK 180-3W Yellow | 585 | Желтый | -- |
(1.4A)-2.5 | 180° | 100 | | LED-LiTK 180-3W Green | 520 | Зеленый | -- |
(0.7A)-3.5 | 180° | 100 | | LED-LiTK 180-3W Blue | 470 | Синий | -- |
(0.7A)-3.5 | 180° | 100 | | LED-LiTK 180-3W Orange | 605 | Оранжевый | -- |
(1.4A)-3.5 | 180° | 100 | | LED-LiTK 180-3W White | 470 | Белый | -- |
(0.7A)-3.5 | 180° | 100 | | LED-LiTK 180-3W WW | -- | Т.Белый | -- |
(0.7A)-3.5 | 180° | 100 |
|
|
|
|
Дополнительная информация:
|